وزارة
التعليم
التعليم
المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم
ثانوية سارة آل الشيخ
رقم النموذج: ٠٥السنة الدراسية: ١٤٤٨ هـ
سجل إدارة المخاطر المتوقعة
| م | الخطر المتوقع | المجال / البرنامج | الاحتمالية | حجم التأثير | مستوى الخطر | الإجراءات الوقائية | خطة الاستجابة | المسؤول | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأخر تنفيذ أحد البرامج عن خطته الزمنية | الإدارة المدرسية | متوسطة | عالية | مرتفع | متابعة الجدول الزمني أسبوعياً وتذكير المنفذين | إعادة جدولة البرنامج، تكليف منفذ بديل عند الحاجة | وكيلة الشؤون | مفتوحمغلق |
| 2 | ضعف مشاركة المستفيدين (طالبات/أمهات) | نواتج التعلم | متوسطة | متوسطة | متوسط | الإعلان الجيد والمبكر، وربط البرامج بالتحفيز | تنويع قنوات التنفيذ (حضوري/عن بعد)، تكثيف التوعية | الموجهة الطلابية | مفتوحمغلق |
| 3 | نقص الموارد أو التجهيزات للتنفيذ | البيئة المدرسية | منخفضة | عالية | متوسط | حصر الاحتياج مبكراً وتوفيره قبل وقت كافٍ | توفير بدائل متاحة، أو عقد شراكات مجتمعية | الوكيلة | مفتوحمغلق |
| 4 | عدم تحقق الأثر المطلوب من البرنامج | التعليم والتعلم | متوسطة | عالية | مرتفع | التشخيص الدقيق للاحتياج، وبناء أنشطة فاعلة | تعديل التدخلات، تقديم برامج مساندة أو علاجية | المشرف/المعلم | مفتوحمغلق |
| 5 | مفتوحمغلق | ||||||||
| 6 | مفتوحمغلق |
مصفوفة تصنيف مستوى الخطر (استرشادية)
| الاحتمالية \ التأثير | منخفض | متوسط | عالٍ |
|---|---|---|---|
| منخفضة | منخفض | منخفض | متوسط |
| متوسطة | منخفض | متوسط | مرتفع |
| عالية | متوسط | مرتفع | حرج |
معد السجل:
الاعتماد (مديرة المدرسة):