وزارة
التعليم
التعليم
المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم
ثانوية سارة آل الشيخ
رقم النموذج: ٢٣السنة الدراسية: ١٤٤٨ هـ
نموذج متابعة مؤشرات الأداء (شهري)
الشهر:
السنة الدراسية:
معد النموذج:
| المؤشر | المستهدف | المحقق | نسبة الإنجاز | الاتجاه | القرار / الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → | ||||
| ....% | ↑ ↓ → |
معد النموذج:
اعتماد قائدة المدرسة: