وزارة
التعليم
التعليم
المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم
ثانوية سارة آل الشيخ
رقم النموذج: ٢٠السنة الدراسية: ١٤٤٨ هـ
نموذج رصد المخاطر أثناء التنفيذ
| الخطر | درجة الخطورة | احتمال الحدوث | الأثر | الإجراء الوقائي | المسؤول | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة | |||
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة | |||
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة | |||
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة | |||
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة | |||
عاليةمتوسطةمنخفضة | عاليةمتوسطةمنخفضة | مرتفعمتوسطمنخفض | مفتوحمغلققيد المعالجة |
مصفوفة تصنيف مستوى الخطر
| الاحتمالية \ التأثير | منخفض | متوسط | عالٍ |
|---|---|---|---|
| منخفض | منخفض | منخفض | متوسط |
| متوسط | منخفض | متوسط | مرتفع |
| عالٍ | متوسط | مرتفع | حرج |
معد النموذج:
التاريخ: