
المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم
ثانوية سارة آل الشيخ
رقم النموذج: ١٩السنة الدراسية: ١٤٤٨ هـ
نموذج متابعة المسؤولين
| المسؤول | عدد البرامج | المنفذ | المتعثر | نسبة الإنجاز | التوصية |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % |
معد النموذج:
اعتماد قائدة المدرسة:
التاريخ:
ثانوية سارة آل الشيخ
نموذج رقم: ١٩ — التعبئة الإلكترونية تُحفظ تلقائياً في هذا الجهاز

المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم
| المسؤول | عدد البرامج | المنفذ | المتعثر | نسبة الإنجاز | التوصية |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % | |||||
| % |